Нулевая отчетность за каждый квартал.
Отчетность составляется и сдается в контролирующие органы не зависимо от количества, отработанных дней в квартале.
| УСЛУГА | УСН ДОХОД |
УСН Д-Р |
ОСН |
| Подготовка квартальной отчетности | 1200 | 1200 | 5000 |
| Подготовка квартальной отчетности и отправка по Почте России | 2000 | 2000 |
НДС нельзя сдать по почте |
| Подготовка квартальной отчетности и отправка по ТКС | 2500 | 2500 | 5900 |
| Подготовка годовой отчетности | 1500 | 1500 | 6000 |
| Подготовка годовой отчетности и отправка по Почте России | 2500 | 2500 |
НДС нельзя сдать по почте |
| Подготовка годовой отчетности и отправка по ТКС | 2500 | 2500 | 5900 |
Тариф УВЕРЕННЫЙ СТАРТ за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 3000 | 4000 | 6000 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 5700 | 7800 | 11500 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 9200 | 12500 | 16000 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 12500 | 15500 | 22000 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 15500 | 18500 | 28000 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 19000 | 22500 | 34000 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 22500 | 26500 | 40000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 29000 | 34000 | 50000 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ПРОСТОЙ за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 1900 | 3000 | 4200 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 3500 | 5800 | 7900 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 6000 | 8400 | 11300 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 8000 | 10000 | 14900 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 10000 | 12500 | 18500 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 13000 | 15500 | 23000 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 15500 | 18500 | 27000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 20000 | 24000 | 35000 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ПРЕМИУМ за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 5000 | 6000 | 9000 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 8500 | 12000 | 17000 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 15000 | 19000 | 25000 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 20000 | 24000 | 32000 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 25000 | 29000 | 39000 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 30000 | 35000 | 46000 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 34000 | 40000 | 52000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 40000 | 55000 | 65000 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 2900 | 3200 | 4800 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 4500 | 5500 | 9000 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 7000 | 9900 | 13700 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 10000 | 12500 | 18500 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 13000 | 15000 | 23000 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 15500 | 17500 | 25500 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 18000 | 20000 | 32000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 22000 | 25000 | 39000 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ЛАЙТ за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 1900 | 2900 | 3500 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 3000 | 4400 | 5800 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 4900 | 6500 | 8000 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 6900 | 8500 | 11500 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 8500 | 10000 | 15000 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 10500 | 12000 | 18500 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 12000 | 14000 | 22000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 15000 | 17000 | 26500 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф СТАТУС за каждый полный и неполный месяц
| УСЛУГА | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН | КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ РАБОТНИК |
| От 0 до 10 операций, не более 1 работника | 4000 | 4500 | 6000 | 500 |
| От 11 до 20 операций, не более 2 работников | 6200 | 8000 | 11500 | 500 |
| От 21 до 40 операций, не более 3 работников | 10000 | 14500 | 19000 | 500 |
| От 41 до 70 операций, не более 3 работников | 14500 | 18500 | 26000 | 500 |
| От 71 до 100 операций, не более 4 работников | 19000 | 22000 | 32500 | 500 |
| От 101 до 150 операций, не более 5 работников | 23000 | 26500 | 40000 | 500 |
| От 151 до 200 операций, не более 7 работников | 27000 | 31000 | 45000 | 500 |
| От 201 до 300 операций, не более 10 работников | 34000 | 40000 | 50000 | 500 |
| Свыше 300 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ЛАЙТ за каждый полный и неполный месяц
| КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН |
| От 0 до 10 операций | 1800 | 2200 | 2900 |
| От 11 до 20 операций | 2800 | 3700 | 5500 |
| От 21 до 40 операций | 4200 | 5500 | 7500 |
| От 41 до 70 операций | 5600 | 6800 | 10000 |
| От 71 до 100 операций | 6900 | 8400 | 12500 |
| От 101 до 150 операций | 8400 | 10000 | 16000 |
| Свыше 150 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ОПТИМАЛЬНЫЙ за каждый полный и неполный месяц
| КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ | УСН “Д” | УСН “Д-Р” / ЕСХН | ОСН |
| От 0 до 10 операций | 2300 | 2800 | 3900 |
| От 11 до 20 операций | 3800 | 4700 | 7500 |
| От 21 до 40 операций | 5200 | 6500 | 10000 |
| От 41 до 70 операций | 6800 | 8500 | 13000 |
| От 71 до 100 операций | 9000 | 11000 | 15000 |
| От 101 до 150 операций | 11000 | 14500 | 18000 |
| Свыше 150 операций | индивидуально | индивидуально | индивидуально |
Тариф ИП - ПАТЕНТ за каждый полный и неполный месяц
| без наемных работников | 300 |
| От 0 до 3 человек | 3500 |
| От 4 до 5 человек | 5000 |
| От 6 до 10 человек | 7500 |
| От 11 до 15 человек | 10000 |
Надбавки к тарифам
| Использование льгот / раздельный учет | 25 % |
| Зарегистрированные обособленные подразделения, филиалы (до 2ОП, далее +5% за каждое след. ОП) | 20 % |
| Экспортные/импортные/валютные операции, до 10 операций в месяц | 10 % |
| Экспортные/импортные/валютные операции, 10-30 операций в месяц | 20 % |
| Экспортные/импортные/валютные операции, более 30 операций в месяц | 30 % |
| ККМ, эквайринг | 10 % |
| 1С: Комплексная автоматизация | 20 % |
| Договоры комиссии / агентские | 20 % |
Дополнительные услуги, не входящие в тариф
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСЛУГА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Предоставление удаленного доступа к Учетной базе (1С) | доступ в месяц | 2000 |
| Оформление авансовых отчетов (АО) | документ в АО | 100 |
| Подготовка акта сверки с контрагентом Заказчика / Анализ акта сверки, полученного от контрагента | документ | 200 |
| Проведение сверки с контрагентами Заказчика, в т.ч. запрос и получение от контрагента Заказчика пакета документов | контрагент | 500 |
| Заполнение таблиц, специальных форм по формам Заказчика | час | 1500 |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ с ЭЦП, справок о резидентстве | документ | 200/500 |
| Подготовка платежных поручений на платежи в адрес контрагентов, перечислений ЗП работникам, справок о валютных операциях, заявлений на конвертацию иностранной валюты | платежное поручение | 100 |
| Постановка / снятия контракта на учет | контракт | 500 |
| Подготовка документов / взаимодействие с аудиторами при проведении аудиторских проверок | час | 1500 |
| Консультационные услуги | час | 1500 |
| Доступ к сервису проверки контрагентов «Все о компаниях и владельцах» (в СБИС) | месяц | 1000 |
| Предоставление сеанса доступа к 1С:Бухгалтерия 8.3 | пользователь | 1500 |
| Взаимодействие с удостоверяющим центром с целью выпуска (продления) ЭЦП | подпись | 1300 |
| Составление штатного расписания | должность | 100 |
| Оформление изменения штатного расписания | должность | 100 |
| Подготовка табеля учета рабочего времени | работник | 150 |
| Разработка / изменение Положения об оплате труда / Положения о внутреннем трудовом распорядке / Положения о коммерческой тайне / Положения о защите персональных данных/ Шаблона трудового договора / должностной инструкции и иных локальных нормативных актов | час | 1500 |
| Оформления графика отпусков | работник | 150 |
| Внесение записей в трудовую книжку | запись | 200 |
| Формирование и направление анкет застрахованных лиц в ПФР для оформления СНИЛС | работник | 500 |
Услуги по расчету заработной платы
| КОЛИЧЕСТВО СОТРУДНИКОВ | СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| От 1 до 3 человек | 3500 |
| От 4 до 5 человек | 5000 |
| От 6 до 10 человек | 7500 |
| От 11 до 15 человек | 10000 |
| От 16 до 20 человек | 12000 |
| От 21 до 50 человек | 12000 + 300 за каждого работника более 20 |
| От 51 до 100 человек | 21000 + 200 за каждого работника более 50 |
| От 101 до 200 человек | 31000 + 150 за каждого работника более 100 |
| Свыше 201 человек | 46000 + 100 за каждого работника более 200 |
Кадровый учет
| КОЛ-ВО | ТАРИФБИЗНЕС | ТАРИФМАКСИМУМ |
| От 1 до 5 человек | 11000 | 15000 |
| От 6 до 10 человек | 11000 + 700 за каждого работника более 5 | 15000 + 750 за каждого работника более 5 |
| От 11 до 20 человек | 14500 + 650 за каждого работника более 10 | 18750 + 700 за каждого работника более 10 |
| От 21 до 30 человек | 21000 + 600 за каждого работника более 20 | 25750 + 650 за каждого работника более 20 |
| От 31 до 50 человек | 27000 + 550 за каждого работника более 30 | 32250 + 600 за каждого работника более 30 |
| От 51 до 100 человек | 38000 + 500 за каждого работника более 50 | 44250 + 550 за каждого работника более 50 |
| От 101 до 200 человек | 63000 + 450 за каждого работника более 100 | 71750 + 500 за каждого работника более 100 |
| От 201 до 500 человек | 108000 + 400 за каждого работника более 200 | 121750 + 400 за каждого работника более 200 |
| От 501 до 1000 человек | 228000 + 100 за каждого работника более 500 | 241750 + 250 за каждого работника более 500 |
| Свыше 1000 человек | индивидуально | индивидуально |
Услуги для физических лиц
| Консультирование по применению Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ (КИК) | час | 3000 |
| Подготовка уведомления об участии в иностранной компании | объект декларирования | 2000 |
| Подготовка уведомления о контролируемой иностранной компании | объект декларирования | 2000 |
| Подготовка отчета о движении денежных средств по счету (вкладу) в иностранном банке | объект декларирования | 1500 |
| Подготовка уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) физического лица в иностранном банке | объект декларирования | 1500 |
| Подготовка налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (имущественный вычет) | объект декларирования | 2000 |
| Подготовка налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (заявление объектов декларирования и имущественные вычеты) | объект декларирования | 3000 |
| Подготовка налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (социальные и стандартные налоговые вычеты; заявление объектов декларирования) | объект декларирования | 1500 |
| Консультация (не более 20 мин. / входит в стоимость при заказе подготовки декларации) | 20 мин. | 500 |
| Подача документов в налоговый орган представителем Исполнителя (при наличии нотариальной доверенности) | налоговый орган | 1500 |
| Сопровождение проведения камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ (имущественные вычеты) | декларация | 5% от суммы налога к возврату, но не менее 2000 руб. |
| Сопровождение проведения камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ (кроме имущественных вычетов) | декларация | 5% от суммы налога к возврату, но не менее 1000 руб. |
Прайс-лист на сопровождение проведения налоговой проверки Полное сопровождение клиента от начала проведения проверки Представление интересов клиента при рассмотрении Акта и материалов проверки в налоговом органе
| Консультирование о порядке проведения проверки, правах и обязанностях налоговых органов и налогоплательщиков и т.д., консультации в процессе проведения проверок | час | 3000 |
| Подготовка возражений на акты проверок | час | от 2000 |
| Подготовка апелляционной жалобы и искового заявления | час | от 1500 |
| Подготовка физического лица к проведению допроса в налоговом органе | час | 1000 |
| Участие в мероприятиях налогового контроля (выемка, осмотр, экспертиза и т.д.) | час | 2000 |
| Участие при рассмотрении материалов налоговой проверки | час | 1500 |
| Дополнительное вознаграждение по завершению проверки или рассмотрения дела в суде (в % от успешного результата) | % | 5-7 |
| Сопровождение проведения камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ (имущественные вычеты) | декларация | 5% от суммы налога к возврату, но не менее 2000 руб. |
| Сопровождение проведения камеральной налоговой проверки декларации 3-НДФЛ (кроме имущественных вычетов) | декларация | 5% от суммы налога к возврату, но не менее 1000 руб. |
Прайс-лист на консультационные услуги
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
| Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кадрового учета, юридическая консультация (разовые письменные или устные) | от 3 000 руб. |
| Выезд в офис Заказчика (г. Москва) | + 2500 руб. |
| Выезд в офис Заказчика (Московская область) | + 5000 руб. |
| Консультирование по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, юридическое консультирование (абонентское обслуживание) | от 15 000 руб. в месяц |